|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 横の垂直 | 色: | Customerized |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | エナメルを塗るワイヤー | モーター: | シーメンス |
| 材料: | 銅線 | フィーチャー: | 省エネルギー |
| ハイライト: | ケーブルの組みひも機械,光ファイバ ケーブル装置 |
||
エナメルを塗るワイヤーおよびケーブルのための横および縦ワイヤーおよびケーブル機械
1. 主な特長:
高性能
環境保護
省エネ
2. 技術仕様
横のタイプ ワイヤーおよびケーブルのエナメルを塗る機械
| 機械モデル | |||
| 技術的なデータ | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 |
| 機械モデル | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
| ワイヤーrange/mm | CU 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | CU 1.2-2.5のAl 1.2-2.8 | CU 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
| DV | 25 | 25 | 25 |
| 総DV | 950 | 700 | 400 |
| ライン | 38 | 28 | 16 |
| キャプスタン | 2 | 2、4 | 2、4 |
| 力を取付けて下さい | 295kw | 295kw | 295kw |
| 出力 | 3300kgs/24hrs (CU 1.20mm) | 4240kgs/24hrs (CU 2.0mm) | 2420kgs/24hrs (CU 2.0mm) |
| パワー消費量KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs |
| 単位Kgの消費 | 0.52kwh/kg (CU) | 0.42kwh/kg (CU) | 0.72kwh/kg (CU) |
| 環境データVOC | ≤20mg/mの³ | ≤20mg/mの³ | ≤20mg/mの³ |
3. 参照のための映像
![]()
コンタクトパーソン: Ms. April
電話番号: +86-13855138649
ファックス: 86-551-65667528