|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 横および縦 | 色: | ユーザーによって決定される |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | エナメルを塗られたワイヤー | モーター: | シーメンス |
| 材料: | 銅線 | フィーチャー: | 環境保護 |
| ハイライト: | ケーブルの組みひも機械,光ファイバ ケーブル装置 |
||
エナメルを塗られたワイヤーのための縦および横のエナメルを塗るワイヤーおよびケーブル機械
1. 主な特長:
高性能
環境保護
省エネ
2. 技術仕様
縦のタイプ ワイヤーおよびケーブルのエナメルを塗る機械
| 技術的なデータ | SYAHJ5/4800-18/10-D (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-D (LD2) |
| 銅線の範囲 | 0.25-0.55mm | 0.40-0.80mm |
| DVの価値 | 25/PE | 25/PE |
| ラインのいいえ | 20 | 18 |
| 最高。パス(二重コーティング) | 9 | 10 |
| ワイヤー ピッチ | 7mm | 8mm |
| スプールのサイズを支払って下さい | 400-630 | 400-630 |
| アプリケーター方法 | 感じられる/ダイス | 感じられる/ダイス |
| スプールのサイズをとて下さい | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
| Ann.ovenの長さ | 9000mm | 9000mm |
| 最高。annealerの臨時雇用者 | 500℃ | 500℃ |
| 触媒 | 陶磁器 | 陶磁器 |
| ベーキング オーブンの長さ | 4800mm | 5200mm |
| 力を取付けて下さい | 145KW | 155KW |
| エネルギー消費 | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
| 出力 | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
| 単位kgの消費 | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
| 操作電圧 | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| 環境データVOC | ≤20mg/mの³ | ≤20mg/mの³ |
3.参照のための映像
![]()
コンタクトパーソン: Ms. April
電話番号: +86-13855138649
ファックス: 86-551-65667528