|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | サーボ機構の球のねじによって運転されるPultrusion装置 | 適用: | 引くこと |
|---|---|---|---|
| モデル: | NLY | クランプSystremモデル: | Puneumaticか油圧 |
| ハイライト: | ケーブルの組みひも機械,機械を作るケーブル |
||
サーボ機構の球のねじによって運転されるPultrusion装置
| サーボPultrusionモード | NLY-8T | NLY-12T | NLY-25T |
| Max.Pulling力(Kgf)の≥ | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| Max.Clamping力(Kgf)の≥ | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| 引っ張る速度範囲(m/min)を | 0.1-1.8 | 0.1-1.5 | 0.1-1.2 |
| Max.Clampingスペース(mm*mm) | 500*200 | 1000*250 | 1200*300 |
| システム モーター力(kw) | 5.5*2 | 7.5*2 | 11.0*2 |
| ダイスの暖房(℃)のための温度較差 | 0-270℃ | ||
| 精密℃ | ±1℃ | ||
| 外部機械サイズ(L/W/H) (m) | 9.5*1.0*1.9 | 9.5*1.5*1.9 | 10.0*1.8*1.8 |
| 機械制御 | PLC&Servoモーター | ||
| クランプSystremモデル | Puneumaticか油圧 | ||
![]()
![LEF2U [%~2T) ZPCZU] {L56$0.png](/photo/wire-cablemachine/editor/20190617174517_73093.png)

コンタクトパーソン: Ms. April
電話番号: +86-13855138649
ファックス: 86-551-65667528